选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 富佳股份 (603219) | 泰和科技 (300801) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.26 | 15.03 |
期间最高价 | 21.00 | 22.30 |
期间最低价 | 11.62 | 12.41 |
价格振幅 | 66.06% | 68.63% |
期间累计涨跌幅 | -6.62% | 4.30% |
年化收益率(估算) | -6.86% | 4.46% |
股票对比结果
您正在对比: 富佳股份 vs 泰和科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 富佳股份 (603219) | 泰和科技 (300801) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.26 | 15.03 |
期间最高价 | 21.00 | 22.30 |
期间最低价 | 11.62 | 12.41 |
价格振幅 | 66.06% | 68.63% |
期间累计涨跌幅 | -6.62% | 4.30% |
年化收益率(估算) | -6.86% | 4.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603219-300801 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603219 [1] => 300801 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603219 [1] => 300801 )
股票数据:
Array ( [0] => 603219 [1] => 300801 )