选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 比依股份 (603215) | 长虹美菱 (000521) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.43 | 7.02 |
期间最高价 | 23.60 | 12.64 |
期间最低价 | 11.45 | 6.38 |
价格振幅 | 65.04% | 64.54% |
期间累计涨跌幅 | -28.10% | -27.63% |
年化收益率(估算) | -28.98% | -28.49% |
股票对比结果
您正在对比: 比依股份 vs 长虹美菱
分享链接:
关键指标对比
指标 | 比依股份 (603215) | 长虹美菱 (000521) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.43 | 7.02 |
期间最高价 | 23.60 | 12.64 |
期间最低价 | 11.45 | 6.38 |
价格振幅 | 65.04% | 64.54% |
期间累计涨跌幅 | -28.10% | -27.63% |
年化收益率(估算) | -28.98% | -28.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603215-000521 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603215 [1] => 000521 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603215 [1] => 000521 )
股票数据:
Array ( [0] => 603215 [1] => 000521 )