选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 镇洋发展 (603213) | ST易事特 (300376) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.46 | 3.05 |
期间最高价 | 11.92 | 5.76 |
期间最低价 | 6.77 | 2.07 |
价格振幅 | 55.20% | 66.25% |
期间累计涨跌幅 | -9.32% | -45.24% |
年化收益率(估算) | -9.86% | -47.22% |
股票对比结果
您正在对比: 镇洋发展 vs ST易事特
分享链接:
关键指标对比
指标 | 镇洋发展 (603213) | ST易事特 (300376) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.46 | 3.05 |
期间最高价 | 11.92 | 5.76 |
期间最低价 | 6.77 | 2.07 |
价格振幅 | 55.20% | 66.25% |
期间累计涨跌幅 | -9.32% | -45.24% |
年化收益率(估算) | -9.86% | -47.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603213-300376 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603213 [1] => 300376 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603213 [1] => 300376 )
股票数据:
Array ( [0] => 603213 [1] => 300376 )