选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 赛伍技术 (603212) | 五矿发展 (600058) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.28 | 6.72 |
期间最高价 | 15.13 | 8.82 |
期间最低价 | 8.45 | 5.87 |
价格振幅 | 60.13% | 34.91% |
期间累计涨跌幅 | -16.47% | -20.47% |
年化收益率(估算) | -17.03% | -21.14% |
股票对比结果
您正在对比: 赛伍技术 vs 五矿发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 赛伍技术 (603212) | 五矿发展 (600058) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.28 | 6.72 |
期间最高价 | 15.13 | 8.82 |
期间最低价 | 8.45 | 5.87 |
价格振幅 | 60.13% | 34.91% |
期间累计涨跌幅 | -16.47% | -20.47% |
年化收益率(估算) | -17.03% | -21.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603212-600058 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603212 [1] => 600058 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603212 [1] => 600058 )
股票数据:
Array ( [0] => 603212 [1] => 600058 )