选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 迎驾贡酒 (603198) | 雪榕生物 (300511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 53.35 | 5.52 |
期间最高价 | 80.19 | 6.30 |
期间最低价 | 46.60 | 2.40 |
价格振幅 | 53.06% | 123.03% |
期间累计涨跌幅 | -15.72% | 74.13% |
年化收益率(估算) | -16.25% | 77.74% |
股票对比结果
您正在对比: 迎驾贡酒 vs 雪榕生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 迎驾贡酒 (603198) | 雪榕生物 (300511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 53.35 | 5.52 |
期间最高价 | 80.19 | 6.30 |
期间最低价 | 46.60 | 2.40 |
价格振幅 | 53.06% | 123.03% |
期间累计涨跌幅 | -15.72% | 74.13% |
年化收益率(估算) | -16.25% | 77.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603198-300511 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603198 [1] => 300511 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603198 [1] => 300511 )
股票数据:
Array ( [0] => 603198 [1] => 300511 )