选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 公牛集团 (603195) | 养元饮品 (603156) |
---|---|---|
最新收盘价 | 72.03 | 24.20 |
期间最高价 | 131.59 | 27.65 |
期间最低价 | 61.01 | 17.61 |
价格振幅 | 65.05% | 36.91% |
期间累计涨跌幅 | -33.61% | -11.03% |
年化收益率(估算) | -34.61% | -11.41% |
股票对比结果
您正在对比: 公牛集团 vs 养元饮品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 公牛集团 (603195) | 养元饮品 (603156) |
---|---|---|
最新收盘价 | 72.03 | 24.20 |
期间最高价 | 131.59 | 27.65 |
期间最低价 | 61.01 | 17.61 |
价格振幅 | 65.05% | 36.91% |
期间累计涨跌幅 | -33.61% | -11.03% |
年化收益率(估算) | -34.61% | -11.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603195-603156 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603195 [1] => 603156 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603195 [1] => 603156 )
股票数据:
Array ( [0] => 603195 [1] => 603156 )