选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚邦股份 (603188) | ST明诚 (600136) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.43 | 1.86 |
期间最高价 | 5.04 | 2.57 |
期间最低价 | 2.13 | 1.12 |
价格振幅 | 104.30% | 97.32% |
期间累计涨跌幅 | 22.94% | 24.83% |
年化收益率(估算) | 23.01% | 24.91% |
股票对比结果
您正在对比: 亚邦股份 vs ST明诚
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚邦股份 (603188) | ST明诚 (600136) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.43 | 1.86 |
期间最高价 | 5.04 | 2.57 |
期间最低价 | 2.13 | 1.12 |
价格振幅 | 104.30% | 97.32% |
期间累计涨跌幅 | 22.94% | 24.83% |
年化收益率(估算) | 23.01% | 24.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603188-600136 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603188 [1] => 600136 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603188 [1] => 600136 )
股票数据:
Array ( [0] => 603188 [1] => 600136 )