选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚邦股份 (603188) | 达威股份 (300535) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.43 | 13.10 |
期间最高价 | 5.04 | 17.85 |
期间最低价 | 2.13 | 10.36 |
价格振幅 | 107.38% | 58.24% |
期间累计涨跌幅 | 26.57% | 1.87% |
年化收益率(估算) | 28.31% | 1.98% |
股票对比结果
您正在对比: 亚邦股份 vs 达威股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚邦股份 (603188) | 达威股份 (300535) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.43 | 13.10 |
期间最高价 | 5.04 | 17.85 |
期间最低价 | 2.13 | 10.36 |
价格振幅 | 107.38% | 58.24% |
期间累计涨跌幅 | 26.57% | 1.87% |
年化收益率(估算) | 28.31% | 1.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603188-300535 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603188 [1] => 300535 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603188 [1] => 300535 )
股票数据:
Array ( [0] => 603188 [1] => 300535 )