选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华正新材 (603186) | 博汇纸业 (600966) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.17 | 4.22 |
期间最高价 | 34.90 | 6.18 |
期间最低价 | 18.68 | 3.61 |
价格振幅 | 67.44% | 44.62% |
期间累计涨跌幅 | -11.98% | -26.74% |
年化收益率(估算) | -12.62% | -28.05% |
股票对比结果
您正在对比: 华正新材 vs 博汇纸业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华正新材 (603186) | 博汇纸业 (600966) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.17 | 4.22 |
期间最高价 | 34.90 | 6.18 |
期间最低价 | 18.68 | 3.61 |
价格振幅 | 67.44% | 44.62% |
期间累计涨跌幅 | -11.98% | -26.74% |
年化收益率(估算) | -12.62% | -28.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603186-600966 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603186 [1] => 600966 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603186 [1] => 600966 )
股票数据:
Array ( [0] => 603186 [1] => 600966 )