选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华正新材 (603186) | 冠城新材 (600067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.17 | 2.15 |
期间最高价 | 34.90 | 3.49 |
期间最低价 | 18.68 | 1.62 |
价格振幅 | 73.19% | 107.47% |
期间累计涨跌幅 | -4.47% | 23.56% |
年化收益率(估算) | -4.65% | 24.69% |
股票对比结果
您正在对比: 华正新材 vs 冠城新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华正新材 (603186) | 冠城新材 (600067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.17 | 2.15 |
期间最高价 | 34.90 | 3.49 |
期间最低价 | 18.68 | 1.62 |
价格振幅 | 73.19% | 107.47% |
期间累计涨跌幅 | -4.47% | 23.56% |
年化收益率(估算) | -4.65% | 24.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603186-600067 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603186 [1] => 600067 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603186 [1] => 600067 )
股票数据:
Array ( [0] => 603186 [1] => 600067 )