选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新泉股份 (603179) | 金雷股份 (300443) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.88 | 18.18 |
期间最高价 | 58.50 | 27.41 |
期间最低价 | 32.54 | 13.51 |
价格振幅 | 56.43% | 72.47% |
期间累计涨跌幅 | -15.48% | -5.21% |
年化收益率(估算) | -16.61% | -5.62% |
股票对比结果
您正在对比: 新泉股份 vs 金雷股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新泉股份 (603179) | 金雷股份 (300443) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.88 | 18.18 |
期间最高价 | 58.50 | 27.41 |
期间最低价 | 32.54 | 13.51 |
价格振幅 | 56.43% | 72.47% |
期间累计涨跌幅 | -15.48% | -5.21% |
年化收益率(估算) | -16.61% | -5.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603179-300443 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603179 [1] => 300443 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603179 [1] => 300443 )
股票数据:
Array ( [0] => 603179 [1] => 300443 )