选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 圣龙股份 (603178) | 立高食品 (300973) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.16 | 43.04 |
期间最高价 | 28.10 | 48.49 |
期间最低价 | 14.71 | 22.28 |
价格振幅 | 49.01% | 71.91% |
期间累计涨跌幅 | -40.85% | 18.08% |
年化收益率(估算) | -42.62% | 19.22% |
股票对比结果
您正在对比: 圣龙股份 vs 立高食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 圣龙股份 (603178) | 立高食品 (300973) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.16 | 43.04 |
期间最高价 | 28.10 | 48.49 |
期间最低价 | 14.71 | 22.28 |
价格振幅 | 49.01% | 71.91% |
期间累计涨跌幅 | -40.85% | 18.08% |
年化收益率(估算) | -42.62% | 19.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603178-300973 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603178 [1] => 300973 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603178 [1] => 300973 )
股票数据:
Array ( [0] => 603178 [1] => 300973 )