选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福斯达 (603173) | 江苏新能 (603693) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.66 | 14.22 |
期间最高价 | 26.87 | 16.34 |
期间最低价 | 16.81 | 8.21 |
价格振幅 | 51.86% | 76.48% |
期间累计涨跌幅 | 11.65% | 33.77% |
年化收益率(估算) | 11.93% | 34.65% |
股票对比结果
您正在对比: 福斯达 vs 江苏新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福斯达 (603173) | 江苏新能 (603693) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.66 | 14.22 |
期间最高价 | 26.87 | 16.34 |
期间最低价 | 16.81 | 8.21 |
价格振幅 | 51.86% | 76.48% |
期间累计涨跌幅 | 11.65% | 33.77% |
年化收益率(估算) | 11.93% | 34.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603173-603693 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603173 [1] => 603693 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603173 [1] => 603693 )
股票数据:
Array ( [0] => 603173 [1] => 603693 )