选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福斯达 (603173) | 佩蒂股份 (300673) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.66 | 13.31 |
期间最高价 | 26.87 | 19.90 |
期间最低价 | 16.81 | 11.36 |
价格振幅 | 42.66% | 59.43% |
期间累计涨跌幅 | -8.14% | -7.38% |
年化收益率(估算) | -8.79% | -7.96% |
股票对比结果
您正在对比: 福斯达 vs 佩蒂股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福斯达 (603173) | 佩蒂股份 (300673) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.66 | 13.31 |
期间最高价 | 26.87 | 19.90 |
期间最低价 | 16.81 | 11.36 |
价格振幅 | 42.66% | 59.43% |
期间累计涨跌幅 | -8.14% | -7.38% |
年化收益率(估算) | -8.79% | -7.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603173-300673 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603173 [1] => 300673 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603173 [1] => 300673 )
股票数据:
Array ( [0] => 603173 [1] => 300673 )