选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宝立食品 (603170) | 运达股份 (300772) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.91 | 10.40 |
期间最高价 | 17.45 | 16.50 |
期间最低价 | 10.41 | 8.98 |
价格振幅 | 45.86% | 79.75% |
期间累计涨跌幅 | -15.90% | 10.29% |
年化收益率(估算) | -16.56% | 10.78% |
股票对比结果
您正在对比: 宝立食品 vs 运达股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宝立食品 (603170) | 运达股份 (300772) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.91 | 10.40 |
期间最高价 | 17.45 | 16.50 |
期间最低价 | 10.41 | 8.98 |
价格振幅 | 45.86% | 79.75% |
期间累计涨跌幅 | -15.90% | 10.29% |
年化收益率(估算) | -16.56% | 10.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603170-300772 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603170 [1] => 300772 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603170 [1] => 300772 )
股票数据:
Array ( [0] => 603170 [1] => 300772 )