选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宝立食品 (603170) | 佳创视讯 (300264) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.91 | 4.67 |
期间最高价 | 17.45 | 8.71 |
期间最低价 | 10.41 | 3.49 |
价格振幅 | 47.31% | 105.03% |
期间累计涨跌幅 | -13.24% | -6.04% |
年化收益率(估算) | -13.95% | -6.37% |
股票对比结果
您正在对比: 宝立食品 vs 佳创视讯
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宝立食品 (603170) | 佳创视讯 (300264) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.91 | 4.67 |
期间最高价 | 17.45 | 8.71 |
期间最低价 | 10.41 | 3.49 |
价格振幅 | 47.31% | 105.03% |
期间累计涨跌幅 | -13.24% | -6.04% |
年化收益率(估算) | -13.95% | -6.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603170-300264 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603170 [1] => 300264 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603170 [1] => 300264 )
股票数据:
Array ( [0] => 603170 [1] => 300264 )