选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 渤海轮渡 (603167) | 天山股份 (000877) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.59 | 5.62 |
期间最高价 | 10.13 | 7.05 |
期间最低价 | 6.80 | 4.16 |
价格振幅 | 34.01% | 44.05% |
期间累计涨跌幅 | -12.26% | -14.33% |
年化收益率(估算) | -12.78% | -14.93% |
股票对比结果
您正在对比: 渤海轮渡 vs 天山股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 渤海轮渡 (603167) | 天山股份 (000877) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.59 | 5.62 |
期间最高价 | 10.13 | 7.05 |
期间最低价 | 6.80 | 4.16 |
价格振幅 | 34.01% | 44.05% |
期间累计涨跌幅 | -12.26% | -14.33% |
年化收益率(估算) | -12.78% | -14.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603167-000877 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603167 [1] => 000877 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603167 [1] => 000877 )
股票数据:
Array ( [0] => 603167 [1] => 000877 )