选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海建科 (603153) | ST旭蓝 (000040) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.46 | 0.49 |
期间最高价 | 24.30 | 2.67 |
期间最低价 | 15.28 | 0.49 |
价格振幅 | 47.05% | 88.98% |
期间累计涨跌幅 | -14.14% | -80.00% |
年化收益率(估算) | -14.66% | -82.05% |
股票对比结果
您正在对比: 上海建科 vs ST旭蓝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海建科 (603153) | ST旭蓝 (000040) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.46 | 0.49 |
期间最高价 | 24.30 | 2.67 |
期间最低价 | 15.28 | 0.49 |
价格振幅 | 47.05% | 88.98% |
期间累计涨跌幅 | -14.14% | -80.00% |
年化收益率(估算) | -14.66% | -82.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603153-000040 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603153 [1] => 000040 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603153 [1] => 000040 )
股票数据:
Array ( [0] => 603153 [1] => 000040 )