选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天目湖 (603136) | 迈为股份 (300751) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.19 | 71.13 |
期间最高价 | 19.85 | 147.50 |
期间最低价 | 9.11 | 67.01 |
价格振幅 | 54.63% | 75.91% |
期间累计涨跌幅 | -38.00% | -32.92% |
年化收益率(估算) | -39.34% | -34.14% |
股票对比结果
您正在对比: 天目湖 vs 迈为股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天目湖 (603136) | 迈为股份 (300751) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.19 | 71.13 |
期间最高价 | 19.85 | 147.50 |
期间最低价 | 9.11 | 67.01 |
价格振幅 | 54.63% | 75.91% |
期间累计涨跌幅 | -38.00% | -32.92% |
年化收益率(估算) | -39.34% | -34.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603136-300751 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603136 [1] => 300751 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603136 [1] => 300751 )
股票数据:
Array ( [0] => 603136 [1] => 300751 )