选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天目湖 (603136) | 西部牧业 (300106) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.19 | 11.47 |
期间最高价 | 19.48 | 13.51 |
期间最低价 | 9.11 | 5.55 |
价格振幅 | 54.21% | 126.15% |
期间累计涨跌幅 | -36.28% | 81.77% |
年化收益率(估算) | -37.67% | 87.16% |
股票对比结果
您正在对比: 天目湖 vs 西部牧业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天目湖 (603136) | 西部牧业 (300106) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.19 | 11.47 |
期间最高价 | 19.48 | 13.51 |
期间最低价 | 9.11 | 5.55 |
价格振幅 | 54.21% | 126.15% |
期间累计涨跌幅 | -36.28% | 81.77% |
年化收益率(估算) | -37.67% | 87.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603136-300106 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603136 [1] => 300106 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603136 [1] => 300106 )
股票数据:
Array ( [0] => 603136 [1] => 300106 )