选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海沪工 (603131) | 花园生物 (300401) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.76 | 12.74 |
期间最高价 | 23.33 | 18.46 |
期间最低价 | 11.81 | 10.58 |
价格振幅 | 89.72% | 72.56% |
期间累计涨跌幅 | 22.74% | 17.31% |
年化收益率(估算) | 23.82% | 18.12% |
股票对比结果
您正在对比: 上海沪工 vs 花园生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海沪工 (603131) | 花园生物 (300401) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.76 | 12.74 |
期间最高价 | 23.33 | 18.46 |
期间最低价 | 11.81 | 10.58 |
价格振幅 | 89.72% | 72.56% |
期间累计涨跌幅 | 22.74% | 17.31% |
年化收益率(估算) | 23.82% | 18.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603131-300401 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603131 [1] => 300401 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603131 [1] => 300401 )
股票数据:
Array ( [0] => 603131 [1] => 300401 )