选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江南新材 (603124) | 振华股份 (603067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.72 | 15.66 |
期间最高价 | 85.58 | 19.28 |
期间最低价 | 35.22 | 9.98 |
价格振幅 | 67.60% | 89.86% |
期间累计涨跌幅 | -48.03% | 51.30% |
年化收益率(估算) | -100.00% | 53.82% |
股票对比结果
您正在对比: 江南新材 vs 振华股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江南新材 (603124) | 振华股份 (603067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.72 | 15.66 |
期间最高价 | 85.58 | 19.28 |
期间最低价 | 35.22 | 9.98 |
价格振幅 | 67.60% | 89.86% |
期间累计涨跌幅 | -48.03% | 51.30% |
年化收益率(估算) | -100.00% | 53.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603124-603067 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603124 [1] => 603067 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603124 [1] => 603067 )
股票数据:
Array ( [0] => 603124 [1] => 603067 )