选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 万林物流 (603117) | 豆神教育 (300010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.88 | 6.59 |
期间最高价 | 9.98 | 13.50 |
期间最低价 | 2.95 | 2.29 |
价格振幅 | 224.60% | 423.02% |
期间累计涨跌幅 | 87.86% | 148.68% |
年化收益率(估算) | 93.37% | 159.29% |
股票对比结果
您正在对比: 万林物流 vs 豆神教育
分享链接:
关键指标对比
指标 | 万林物流 (603117) | 豆神教育 (300010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.88 | 6.59 |
期间最高价 | 9.98 | 13.50 |
期间最低价 | 2.95 | 2.29 |
价格振幅 | 224.60% | 423.02% |
期间累计涨跌幅 | 87.86% | 148.68% |
年化收益率(估算) | 93.37% | 159.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603117-300010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603117 [1] => 300010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603117 [1] => 300010 )
股票数据:
Array ( [0] => 603117 [1] => 300010 )