选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华翔股份 (603112) | 山东路桥 (000498) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.31 | 5.58 |
期间最高价 | 16.40 | 7.08 |
期间最低价 | 9.51 | 4.73 |
价格振幅 | 53.20% | 41.08% |
期间累计涨跌幅 | 2.78% | -2.45% |
年化收益率(估算) | 2.88% | -2.54% |
股票对比结果
您正在对比: 华翔股份 vs 山东路桥
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华翔股份 (603112) | 山东路桥 (000498) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.31 | 5.58 |
期间最高价 | 16.40 | 7.08 |
期间最低价 | 9.51 | 4.73 |
价格振幅 | 53.20% | 41.08% |
期间累计涨跌幅 | 2.78% | -2.45% |
年化收益率(估算) | 2.88% | -2.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603112-000498 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603112 [1] => 000498 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603112 [1] => 000498 )
股票数据:
Array ( [0] => 603112 [1] => 000498 )