选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东方材料 (603110) | 厦门银行 (601187) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.10 | 5.76 |
期间最高价 | 24.55 | 6.08 |
期间最低价 | 8.31 | 4.44 |
价格振幅 | 87.08% | 29.82% |
期间累计涨跌幅 | -24.40% | 4.73% |
年化收益率(估算) | -25.61% | 5.01% |
股票对比结果
您正在对比: 东方材料 vs 厦门银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东方材料 (603110) | 厦门银行 (601187) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.10 | 5.76 |
期间最高价 | 24.55 | 6.08 |
期间最低价 | 8.31 | 4.44 |
价格振幅 | 87.08% | 29.82% |
期间累计涨跌幅 | -24.40% | 4.73% |
年化收益率(估算) | -25.61% | 5.01% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603110-601187 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603110 [1] => 601187 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603110 [1] => 601187 )
股票数据:
Array ( [0] => 603110 [1] => 601187 )