选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神驰机电 (603109) | 诺泰生物 (688076) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.90 | 47.94 |
期间最高价 | 27.68 | 81.50 |
期间最低价 | 11.60 | 41.80 |
价格振幅 | 102.62% | 73.46% |
期间累计涨跌幅 | 7.85% | -11.29% |
年化收益率(估算) | 8.20% | -11.74% |
股票对比结果
您正在对比: 神驰机电 vs 诺泰生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神驰机电 (603109) | 诺泰生物 (688076) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.90 | 47.94 |
期间最高价 | 27.68 | 81.50 |
期间最低价 | 11.60 | 41.80 |
价格振幅 | 102.62% | 73.46% |
期间累计涨跌幅 | 7.85% | -11.29% |
年化收益率(估算) | 8.20% | -11.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603109-688076 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603109 [1] => 688076 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603109 [1] => 688076 )
股票数据:
Array ( [0] => 603109 [1] => 688076 )