选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒银科技 (603106) | 杰华特 (688141) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.29 | 27.79 |
期间最高价 | 14.42 | 38.67 |
期间最低价 | 3.80 | 12.67 |
价格振幅 | 234.44% | 191.60% |
期间累计涨跌幅 | 60.93% | 104.79% |
年化收益率(估算) | 63.78% | 110.28% |
股票对比结果
您正在对比: 恒银科技 vs 杰华特
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒银科技 (603106) | 杰华特 (688141) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.29 | 27.79 |
期间最高价 | 14.42 | 38.67 |
期间最低价 | 3.80 | 12.67 |
价格振幅 | 234.44% | 191.60% |
期间累计涨跌幅 | 60.93% | 104.79% |
年化收益率(估算) | 63.78% | 110.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603106-688141 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603106 [1] => 688141 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603106 [1] => 688141 )
股票数据:
Array ( [0] => 603106 [1] => 688141 )