选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 横店影视 (603103) | 华宇软件 (300271) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.52 | 6.59 |
期间最高价 | 18.12 | 11.00 |
期间最低价 | 9.62 | 4.21 |
价格振幅 | 55.37% | 119.12% |
期间累计涨跌幅 | -5.41% | 15.61% |
年化收益率(估算) | -5.65% | 16.39% |
股票对比结果
您正在对比: 横店影视 vs 华宇软件
分享链接:
关键指标对比
指标 | 横店影视 (603103) | 华宇软件 (300271) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.52 | 6.59 |
期间最高价 | 18.12 | 11.00 |
期间最低价 | 9.62 | 4.21 |
价格振幅 | 55.37% | 119.12% |
期间累计涨跌幅 | -5.41% | 15.61% |
年化收益率(估算) | -5.65% | 16.39% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603103-300271 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603103 [1] => 300271 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603103 [1] => 300271 )
股票数据:
Array ( [0] => 603103 [1] => 300271 )