选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 横店影视 (603103) | ST红太阳 (000525) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.52 | 5.98 |
期间最高价 | 18.12 | 10.47 |
期间最低价 | 9.62 | 4.88 |
价格振幅 | 51.89% | 69.53% |
期间累计涨跌幅 | -11.36% | -25.62% |
年化收益率(估算) | -12.01% | -26.95% |
股票对比结果
您正在对比: 横店影视 vs ST红太阳
分享链接:
关键指标对比
指标 | 横店影视 (603103) | ST红太阳 (000525) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.52 | 5.98 |
期间最高价 | 18.12 | 10.47 |
期间最低价 | 9.62 | 4.88 |
价格振幅 | 51.89% | 69.53% |
期间累计涨跌幅 | -11.36% | -25.62% |
年化收益率(估算) | -12.01% | -26.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603103-000525 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603103 [1] => 000525 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603103 [1] => 000525 )
股票数据:
Array ( [0] => 603103 [1] => 000525 )