选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 森特股份 (603098) | 利元亨 (688499) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.95 | 22.58 |
期间最高价 | 13.15 | 35.57 |
期间最低价 | 6.77 | 16.85 |
价格振幅 | 64.84% | 68.05% |
期间累计涨跌幅 | -9.04% | -17.92% |
年化收益率(估算) | -9.76% | -19.26% |
股票对比结果
您正在对比: 森特股份 vs 利元亨
分享链接:
关键指标对比
指标 | 森特股份 (603098) | 利元亨 (688499) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.95 | 22.58 |
期间最高价 | 13.15 | 35.57 |
期间最低价 | 6.77 | 16.85 |
价格振幅 | 64.84% | 68.05% |
期间累计涨跌幅 | -9.04% | -17.92% |
年化收益率(估算) | -9.76% | -19.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603098-688499 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603098 [1] => 688499 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603098 [1] => 688499 )
股票数据:
Array ( [0] => 603098 [1] => 688499 )