选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 众鑫股份 (603091) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.85 | 3.14 |
期间最高价 | 54.00 | 4.29 |
期间最低价 | 35.53 | 1.53 |
价格振幅 | 44.11% | 173.58% |
期间累计涨跌幅 | -9.60% | 97.48% |
年化收益率(估算) | -16.75% | 102.92% |
股票对比结果
您正在对比: 众鑫股份 vs 我爱我家
分享链接:
关键指标对比
指标 | 众鑫股份 (603091) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.85 | 3.14 |
期间最高价 | 54.00 | 4.29 |
期间最低价 | 35.53 | 1.53 |
价格振幅 | 44.11% | 173.58% |
期间累计涨跌幅 | -9.60% | 97.48% |
年化收益率(估算) | -16.75% | 102.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603091-000560 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603091 [1] => 000560 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603091 [1] => 000560 )
股票数据:
Array ( [0] => 603091 [1] => 000560 )