选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宏盛股份 (603090) | 威力传动 (300904) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.35 | 50.76 |
期间最高价 | 27.72 | 75.00 |
期间最低价 | 13.03 | 34.50 |
价格振幅 | 80.23% | 91.42% |
期间累计涨跌幅 | 5.68% | 14.58% |
年化收益率(估算) | 5.90% | 15.16% |
股票对比结果
您正在对比: 宏盛股份 vs 威力传动
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宏盛股份 (603090) | 威力传动 (300904) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.35 | 50.76 |
期间最高价 | 27.72 | 75.00 |
期间最低价 | 13.03 | 34.50 |
价格振幅 | 80.23% | 91.42% |
期间累计涨跌幅 | 5.68% | 14.58% |
年化收益率(估算) | 5.90% | 15.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603090-300904 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603090 [1] => 300904 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603090 [1] => 300904 )
股票数据:
Array ( [0] => 603090 [1] => 300904 )