选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宏盛股份 (603090) | 新大洲A (000571) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.35 | 3.77 |
期间最高价 | 27.72 | 5.32 |
期间最低价 | 13.03 | 2.77 |
价格振幅 | 76.55% | 90.75% |
期间累计涨跌幅 | 0.83% | 34.16% |
年化收益率(估算) | 0.87% | 35.86% |
股票对比结果
您正在对比: 宏盛股份 vs 新大洲A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宏盛股份 (603090) | 新大洲A (000571) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.35 | 3.77 |
期间最高价 | 27.72 | 5.32 |
期间最低价 | 13.03 | 2.77 |
价格振幅 | 76.55% | 90.75% |
期间累计涨跌幅 | 0.83% | 34.16% |
年化收益率(估算) | 0.87% | 35.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603090-000571 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603090 [1] => 000571 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603090 [1] => 000571 )
股票数据:
Array ( [0] => 603090 [1] => 000571 )