选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 正裕工业 (603089) | 顺发恒业 (000631) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.16 | 2.68 |
期间最高价 | 11.77 | 3.69 |
期间最低价 | 6.86 | 2.15 |
价格振幅 | 51.52% | 52.74% |
期间累计涨跌幅 | -14.38% | -8.22% |
年化收益率(估算) | -15.14% | -8.67% |
股票对比结果
您正在对比: 正裕工业 vs 顺发恒业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 正裕工业 (603089) | 顺发恒业 (000631) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.16 | 2.68 |
期间最高价 | 11.77 | 3.69 |
期间最低价 | 6.86 | 2.15 |
价格振幅 | 51.52% | 52.74% |
期间累计涨跌幅 | -14.38% | -8.22% |
年化收益率(估算) | -15.14% | -8.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603089-000631 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603089 [1] => 000631 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603089 [1] => 000631 )
股票数据:
Array ( [0] => 603089 [1] => 000631 )