选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大丰实业 (603081) | 百济神州-U (688235) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.39 | 212.50 |
期间最高价 | 16.54 | 254.77 |
期间最低价 | 8.72 | 111.22 |
价格振幅 | 78.75% | 111.11% |
期间累计涨跌幅 | 4.63% | 64.47% |
年化收益率(估算) | 4.85% | 68.27% |
股票对比结果
您正在对比: 大丰实业 vs 百济神州-U
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大丰实业 (603081) | 百济神州-U (688235) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.39 | 212.50 |
期间最高价 | 16.54 | 254.77 |
期间最低价 | 8.72 | 111.22 |
价格振幅 | 78.75% | 111.11% |
期间累计涨跌幅 | 4.63% | 64.47% |
年化收益率(估算) | 4.85% | 68.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603081-688235 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603081 [1] => 688235 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603081 [1] => 688235 )
股票数据:
Array ( [0] => 603081 [1] => 688235 )