选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新疆火炬 (603080) | 大悦城 (000031) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.82 | 2.53 |
期间最高价 | 18.63 | 4.22 |
期间最低价 | 12.75 | 2.21 |
价格振幅 | 39.86% | 74.17% |
期间累计涨跌幅 | 0.47% | -6.64% |
年化收益率(估算) | 0.50% | -7.01% |
股票对比结果
您正在对比: 新疆火炬 vs 大悦城
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新疆火炬 (603080) | 大悦城 (000031) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.82 | 2.53 |
期间最高价 | 18.63 | 4.22 |
期间最低价 | 12.75 | 2.21 |
价格振幅 | 39.86% | 74.17% |
期间累计涨跌幅 | 0.47% | -6.64% |
年化收益率(估算) | 0.50% | -7.01% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603080-000031 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603080 [1] => 000031 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603080 [1] => 000031 )
股票数据:
Array ( [0] => 603080 [1] => 000031 )