选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 和邦生物 (603077) | 恒申新材 (000782) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.71 | 4.69 |
期间最高价 | 2.39 | 6.62 |
期间最低价 | 1.61 | 3.98 |
价格振幅 | 37.50% | 61.83% |
期间累计涨跌幅 | -17.79% | 9.84% |
年化收益率(估算) | -18.43% | 10.25% |
股票对比结果
您正在对比: 和邦生物 vs 恒申新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 和邦生物 (603077) | 恒申新材 (000782) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.71 | 4.69 |
期间最高价 | 2.39 | 6.62 |
期间最低价 | 1.61 | 3.98 |
价格振幅 | 37.50% | 61.83% |
期间累计涨跌幅 | -17.79% | 9.84% |
年化收益率(估算) | -18.43% | 10.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603077-000782 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603077 [1] => 000782 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603077 [1] => 000782 )
股票数据:
Array ( [0] => 603077 [1] => 000782 )