选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 乐惠国际 (603076) | 东宝生物 (300239) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.50 | 4.95 |
期间最高价 | 29.48 | 6.73 |
期间最低价 | 17.91 | 4.25 |
价格振幅 | 42.15% | 51.03% |
期间累计涨跌幅 | -25.32% | 1.85% |
年化收益率(估算) | -26.31% | 1.94% |
股票对比结果
您正在对比: 乐惠国际 vs 东宝生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 乐惠国际 (603076) | 东宝生物 (300239) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.50 | 4.95 |
期间最高价 | 29.48 | 6.73 |
期间最低价 | 17.91 | 4.25 |
价格振幅 | 42.15% | 51.03% |
期间累计涨跌幅 | -25.32% | 1.85% |
年化收益率(估算) | -26.31% | 1.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603076-300239 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603076 [1] => 300239 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603076 [1] => 300239 )
股票数据:
Array ( [0] => 603076 [1] => 300239 )