选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 彩蝶实业 (603073) | 佳电股份 (000922) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.36 | 10.00 |
期间最高价 | 18.83 | 14.85 |
期间最低价 | 12.09 | 8.70 |
价格振幅 | 42.39% | 49.60% |
期间累计涨跌幅 | -9.69% | -19.35% |
年化收益率(估算) | -10.08% | -20.09% |
股票对比结果
您正在对比: 彩蝶实业 vs 佳电股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 彩蝶实业 (603073) | 佳电股份 (000922) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.36 | 10.00 |
期间最高价 | 18.83 | 14.85 |
期间最低价 | 12.09 | 8.70 |
价格振幅 | 42.39% | 49.60% |
期间累计涨跌幅 | -9.69% | -19.35% |
年化收益率(估算) | -10.08% | -20.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603073-000922 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603073 [1] => 000922 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603073 [1] => 000922 )
股票数据:
Array ( [0] => 603073 [1] => 000922 )