选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 万控智造 (603070) | 宁波海运 (600798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.43 | 3.01 |
期间最高价 | 16.50 | 3.42 |
期间最低价 | 10.07 | 2.49 |
价格振幅 | 51.36% | 29.34% |
期间累计涨跌幅 | -8.71% | -5.05% |
年化收益率(估算) | -9.19% | -5.33% |
股票对比结果
您正在对比: 万控智造 vs 宁波海运
分享链接:
关键指标对比
指标 | 万控智造 (603070) | 宁波海运 (600798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.43 | 3.01 |
期间最高价 | 16.50 | 3.42 |
期间最低价 | 10.07 | 2.49 |
价格振幅 | 51.36% | 29.34% |
期间累计涨跌幅 | -8.71% | -5.05% |
年化收益率(估算) | -9.19% | -5.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603070-600798 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603070 [1] => 600798 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603070 [1] => 600798 )
股票数据:
Array ( [0] => 603070 [1] => 600798 )