选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 台华新材 (603055) | 和达科技 (688296) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.09 | 11.00 |
期间最高价 | 13.56 | 16.16 |
期间最低价 | 8.42 | 7.65 |
价格振幅 | 50.94% | 94.14% |
期间累计涨跌幅 | -9.91% | 21.68% |
年化收益率(估算) | -10.29% | 22.64% |
股票对比结果
您正在对比: 台华新材 vs 和达科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 台华新材 (603055) | 和达科技 (688296) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.09 | 11.00 |
期间最高价 | 13.56 | 16.16 |
期间最低价 | 8.42 | 7.65 |
价格振幅 | 50.94% | 94.14% |
期间累计涨跌幅 | -9.91% | 21.68% |
年化收益率(估算) | -10.29% | 22.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603055-688296 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603055 [1] => 688296 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603055 [1] => 688296 )
股票数据:
Array ( [0] => 603055 [1] => 688296 )