选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 成都燃气 (603053) | 神州细胞-U (688520) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.25 | 37.11 |
期间最高价 | 10.95 | 52.60 |
期间最低价 | 7.90 | 31.07 |
价格振幅 | 30.38% | 47.95% |
期间累计涨跌幅 | -7.87% | -17.35% |
年化收益率(估算) | -8.15% | -17.93% |
股票对比结果
您正在对比: 成都燃气 vs 神州细胞-U
分享链接:
关键指标对比
指标 | 成都燃气 (603053) | 神州细胞-U (688520) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.25 | 37.11 |
期间最高价 | 10.95 | 52.60 |
期间最低价 | 7.90 | 31.07 |
价格振幅 | 30.38% | 47.95% |
期间累计涨跌幅 | -7.87% | -17.35% |
年化收益率(估算) | -8.15% | -17.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603053-688520 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603053 [1] => 688520 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603053 [1] => 688520 )
股票数据:
Array ( [0] => 603053 [1] => 688520 )