选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广州酒家 (603043) | 金麒麟 (603586) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.81 | 12.34 |
期间最高价 | 19.14 | 20.02 |
期间最低价 | 12.81 | 11.00 |
价格振幅 | 34.33% | 72.45% |
期间累计涨跌幅 | -14.26% | -0.88% |
年化收益率(估算) | -14.75% | -0.92% |
股票对比结果
您正在对比: 广州酒家 vs 金麒麟
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广州酒家 (603043) | 金麒麟 (603586) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.81 | 12.34 |
期间最高价 | 19.14 | 20.02 |
期间最低价 | 12.81 | 11.00 |
价格振幅 | 34.33% | 72.45% |
期间累计涨跌幅 | -14.26% | -0.88% |
年化收益率(估算) | -14.75% | -0.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603043-603586 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603043 [1] => 603586 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603043 [1] => 603586 )
股票数据:
Array ( [0] => 603043 [1] => 603586 )