选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华立股份 (603038) | 益方生物-U (688382) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.21 | 17.15 |
期间最高价 | 35.39 | 21.26 |
期间最低价 | 6.41 | 6.50 |
价格振幅 | 287.79% | 168.49% |
期间累计涨跌幅 | 21.25% | 95.78% |
年化收益率(估算) | 22.12% | 100.69% |
股票对比结果
您正在对比: 华立股份 vs 益方生物-U
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华立股份 (603038) | 益方生物-U (688382) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.21 | 17.15 |
期间最高价 | 35.39 | 21.26 |
期间最低价 | 6.41 | 6.50 |
价格振幅 | 287.79% | 168.49% |
期间累计涨跌幅 | 21.25% | 95.78% |
年化收益率(估算) | 22.12% | 100.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603038-688382 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603038 [1] => 688382 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603038 [1] => 688382 )
股票数据:
Array ( [0] => 603038 [1] => 688382 )