选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华立股份 (603038) | 回盛生物 (300871) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.21 | 27.85 |
期间最高价 | 35.39 | 38.89 |
期间最低价 | 6.41 | 7.60 |
价格振幅 | 251.78% | 211.13% |
期间累计涨跌幅 | 6.08% | 87.92% |
年化收益率(估算) | 6.58% | 97.63% |
股票对比结果
您正在对比: 华立股份 vs 回盛生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华立股份 (603038) | 回盛生物 (300871) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.21 | 27.85 |
期间最高价 | 35.39 | 38.89 |
期间最低价 | 6.41 | 7.60 |
价格振幅 | 251.78% | 211.13% |
期间累计涨跌幅 | 6.08% | 87.92% |
年化收益率(估算) | 6.58% | 97.63% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603038-300871 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603038 [1] => 300871 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603038 [1] => 300871 )
股票数据:
Array ( [0] => 603038 [1] => 300871 )