选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯众股份 (603037) | 申联生物 (688098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.06 | 5.79 |
期间最高价 | 21.15 | 6.34 |
期间最低价 | 11.10 | 3.63 |
价格振幅 | 48.57% | 49.72% |
期间累计涨跌幅 | -32.04% | 6.24% |
年化收益率(估算) | -34.19% | 6.77% |
股票对比结果
您正在对比: 凯众股份 vs 申联生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯众股份 (603037) | 申联生物 (688098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.06 | 5.79 |
期间最高价 | 21.15 | 6.34 |
期间最低价 | 11.10 | 3.63 |
价格振幅 | 48.57% | 49.72% |
期间累计涨跌幅 | -32.04% | 6.24% |
年化收益率(估算) | -34.19% | 6.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603037-688098 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603037 [1] => 688098 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603037 [1] => 688098 )
股票数据:
Array ( [0] => 603037 [1] => 688098 )