选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯众股份 (603037) | 哈森股份 (603958) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.06 | 16.78 |
期间最高价 | 19.85 | 22.54 |
期间最低价 | 11.10 | 7.50 |
价格振幅 | 47.45% | 155.69% |
期间累计涨跌幅 | -23.75% | 73.71% |
年化收益率(估算) | -25.85% | 83.84% |
股票对比结果
您正在对比: 凯众股份 vs 哈森股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯众股份 (603037) | 哈森股份 (603958) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.06 | 16.78 |
期间最高价 | 19.85 | 22.54 |
期间最低价 | 11.10 | 7.50 |
价格振幅 | 47.45% | 155.69% |
期间累计涨跌幅 | -23.75% | 73.71% |
年化收益率(估算) | -25.85% | 83.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603037-603958 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603037 [1] => 603958 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603037 [1] => 603958 )
股票数据:
Array ( [0] => 603037 [1] => 603958 )