选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯众股份 (603037) | 爱丽家居 (603221) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.06 | 13.95 |
期间最高价 | 21.28 | 13.95 |
期间最低价 | 11.10 | 7.84 |
价格振幅 | 48.48% | 60.68% |
期间累计涨跌幅 | -33.05% | 38.53% |
年化收益率(估算) | -35.16% | 42.18% |
股票对比结果
您正在对比: 凯众股份 vs 爱丽家居
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯众股份 (603037) | 爱丽家居 (603221) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.06 | 13.95 |
期间最高价 | 21.28 | 13.95 |
期间最低价 | 11.10 | 7.84 |
价格振幅 | 48.48% | 60.68% |
期间累计涨跌幅 | -33.05% | 38.53% |
年化收益率(估算) | -35.16% | 42.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603037-603221 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603037 [1] => 603221 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603037 [1] => 603221 )
股票数据:
Array ( [0] => 603037 [1] => 603221 )