选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 全筑股份 (603030) | 秦安股份 (603758) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.18 | 9.83 |
期间最高价 | 4.09 | 15.18 |
期间最低价 | 1.33 | 6.35 |
价格振幅 | 141.54% | 86.65% |
期间累计涨跌幅 | 11.79% | -3.53% |
年化收益率(估算) | 12.33% | -3.68% |
股票对比结果
您正在对比: 全筑股份 vs 秦安股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 全筑股份 (603030) | 秦安股份 (603758) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.18 | 9.83 |
期间最高价 | 4.09 | 15.18 |
期间最低价 | 1.33 | 6.35 |
价格振幅 | 141.54% | 86.65% |
期间累计涨跌幅 | 11.79% | -3.53% |
年化收益率(估算) | 12.33% | -3.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603030-603758 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603030 [1] => 603758 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603030 [1] => 603758 )
股票数据:
Array ( [0] => 603030 [1] => 603758 )