选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 赛福天 (603028) | 梅雁吉祥 (600868) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.60 | 2.77 |
期间最高价 | 9.14 | 3.91 |
期间最低价 | 5.00 | 1.56 |
价格振幅 | 55.05% | 103.07% |
期间累计涨跌幅 | -25.53% | 21.49% |
年化收益率(估算) | -27.27% | 23.40% |
股票对比结果
您正在对比: 赛福天 vs 梅雁吉祥
分享链接:
关键指标对比
指标 | 赛福天 (603028) | 梅雁吉祥 (600868) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.60 | 2.77 |
期间最高价 | 9.14 | 3.91 |
期间最低价 | 5.00 | 1.56 |
价格振幅 | 55.05% | 103.07% |
期间累计涨跌幅 | -25.53% | 21.49% |
年化收益率(估算) | -27.27% | 23.40% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603028-600868 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603028 [1] => 600868 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603028 [1] => 600868 )
股票数据:
Array ( [0] => 603028 [1] => 600868 )